Sachin's ODI Man of the Match Awards :
| S No | Year | Runs | Against | Venue |
| 1 | 1990/91 | 53 | Sri Lanka | Nehru Stadium, Pune |
| 2 | 1991/92 | 11* | West Indies | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 3 | 1991/92 | 62 | South Africa | Eden Gardens, Kolkata |
| 4 | 1991/92 | 57* | West Indies | MCG, Melbourne |
| 5 | 1991/92 | 54* | Pakistan | SCG, Sydney |
| 6 | 1991/92 | 81 | Zimbabwe | Westpac Park, Hamilton |
| 7 | 1993/94 | 82 | New Zealand | Eden Park, Auckland |
| 8 | 1994 | 110 | Australia | Premadasa Stadium, Colombo |
| 9 | 1994/95 | 115 | New Zealand | IPCL Ground, Vadodara |
| 10 | 1994/95 | 62 | New Zealand | Feroz Shah Kotla, New Delhi |
| 11 | 1994/95 | 66 | West Indies | Eden Gardens, Kolkata |
| 12 | 1994/95 | 112 | Sri Lanka | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 13 | 1995/96 | 127 | Kenya | Barabati Stadium, Cuttack |
| 14 | 1995/96 | 70 | West Indies | Roop Singh Stadium, Gwalior |
| 15 | 1995/96 | 118 | Pakistan | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 16 | 1996 | 89* | Pakistan | Toronto CSC Club, Toronto |
| 17 | 1996/97 | 88 | Australia | Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| 18 | 1996/97 | 114 | South Africa | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 19 | 1996/97 | 104 | Zimbabwe | Willowmoore Park, Benoni |
| 20 | 1997 | 117 | New Zealand | Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| 21 | 1997/98 | 95 | Pakistan | Bangabandhu National Stadium, Dhaka |
| 22 | 1997/98 | 8 ( | Australia | Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi |
| 23 | 1997/98 | 100 | Australia | Green Park Stadium, Kanpur |
| 24 | 1997/98 | 80 | Australia | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 25 | 1997/98 | 143 | Australia | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 26 | 1997/98 | 134 | Australia | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 27 | 1998 | 100 | Kenya | Eden Gardens, Kolkata |
| 28 | 1998 | 128 | Sri Lanka | Premadasa Stadium, Colombo |
| 29 | 1998/99 | 127 | Zimbabwe | Queens Sports Club, Bulawayo |
| 30 | 1998/99 | 141 | Australia | Bangabandhu National Stadium, Dhaka |
| 31 | 1998/99 | 118 | Zimbabwe | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 32 | 1998/99 | 124 | Zimbabwe | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 33 | 1999 | 140 | Kenya | County Cricket Ground, Bristol, Bristol |
| 34 | 1999 | 85 | Zimbabwe | Kallang Ground, Singapore |
| 35 | 1999/00 | 186 | New Zealand | LBS Stadium, Hyderabad |
| 36 | 1999/00 | 122 | South Africa | IPCL Ground, Vadodara |
| 37 | 2000/01 | 101 | Sri Lanka | Sharjah CA Stadium, Sharjah |
| 38 | 2000/01 | 139 | Australia | Nehru Stadium, Indore |
| 39 | 2001 | 70 | Zimbabwe | Harare Sports Club, Harare |
| 40 | 2001 | 81 | West Indies | Queens Sports Club, Bulawayo |
| 41 | 2001 | 122 | West Indies | Harare Sports Club, Harare |
| 42 | 2001/02 | 146 | Kenya | Boland Park, Paarl |
| 43 | 2001/02 | 68 | England | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 44 | 2001/02 | 65 | West Indies | Queen's Park Oval, Port of Spain |
| 45 | 2002 | 113 | Sri Lanka | County Cricket Ground, Bristol |
| 46 | 2002/03 | 81 | Zimbabwe | Harare Sports Club, Harare |
| 47 | 2002/03 | 152 | Namibia | Pietermaritzburg Oval, Pietermaritzburg |
| 48 | 2002/03 | 98 | Pakistan | Centurion Park, Centurion |
| 49 | 2003/04 | 100 | Australia | Roop Singh Stadium, Gwalior |
| 50 | 2003/04 | 141 | Pakistan | Pindi Club Ground, Rawalpindi |
| 51 | 2004 | 82 | Bangladesh | SSC Ground, Colombo |
| 52 | 2006/07 | 141 | West Indies | Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur |
| 53 | 2006/07 | 100 | West Indies | IPCL Ground, Vadodara |
| 54 | 2006/07 | 93 | South Africa | Belfast, Northern Ireland |
| 55 | 2007/08 | 94 | England | The Oval, England |
| 56 | 2007/08 | 97 | Pakistan | Gwalior, India |
| 57 | 2007/08 | 117 | Australia | SCG, Australia |
| 58 | 2008/09 | 163 | New Zealand | Christchurch, New Zealand |
| 59 | 2009/10 | 138 | Sri Lanka | Colombo, Sri Lanka |
| 60 | 2009/10 | 175 | Australia | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 61 | 2009/10 | 200 | South Africa | Roop Singh International Stadium, Gwalior |
| 62 | 2011 | 85 | Pakistan | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali |
Sachin's ODI Man of the Series Awards :
| S No. | Year | Series Name | Runs |
| 1 | 1994 | Singer Series (Australia, Sri Lanka)[7] | 136 |
| 2 | 1994/95 | Wills World Series (West Indies, New Zealand) | 285 |
| 3 | 1994/95 | West Indies in India ODI Tour | 246 |
| 4 | 1997/98 | Silver Jubliee Independence Cup (Bangladesh, Pakistan) | 258 |
| 5 | 1997/98 | Coca-Cola Cup (Australia, New Zealand) | 435 |
| 6 | 1998/99 | India in Zimbabwe ODI Tour | 158 |
| 7 | 1998/99 | Coca-Cola Championship (Zimbabwe, Sri Lanka) | 274 |
| 8 | 1999/00 | South Africa in India ODI Tour | 274 |
| 9 | 2001 | Coca-Cola Cup (West Indies, Zimbabwe) | 282 |
| 10 | 2001/02 | England in India ODI Tour | 266 |
| 11 | 2002/03 | 2003 Cricket World Cup | 673 |
| 12 | 2003/04 | TVS Cup (Australia, New Zealand) | 466 |
| 13 | 2006/07 | West Indies in India ODI Tour | 191 |
| 14 | 2007 | Future Cup (vs South Africa at Belfast)[8][9] | 200 |
| 15 | 2009 | Compaq Cup Tri-Series | 212 |
| 16 | 2009/10 | South Africa in India ODI Tour | 204 |
No comments:
Post a Comment